
Após uma intensa cobrança, a Coelba apresentou o demonstrativo financeiro do plano de saúde, referente aos meses de abril e maio deste ano, totalizado um acumulado de outubro de 2015 à maio 2016. As informações foram repassadas aos representantes dos trabalhadores comissão paritária do plano de saúde, em duas reuniões, a primeira iniciada realizada em 12 de maio e a última no último dia 06 de julho.
Sobre a documentação apresentada, os representantes dos trabalhadores, após analisar os números, verificou que no repasse referente a participação financeira dos beneficiários ativos e aposentados, a Coelba não está respeitando a proporção 60%/40%. Em números isso representa uma diferença que poderia ampliar o fundo de reserva. No próximo Alarme, a comissão vai apresentar os números da sinistralidade.
O coordenador da Comissão Paritária, Nélson Cerqueira, explica que “diante dos números apresentados, quando a arrecadação mensal dos ativos e aposentados é suficiente para quitar a fatura com o Bradesco, a Coelba aproveita para não entrar com nenhuma participação. Isso implica em desrespeito a proporção de 40% para o limite de nossa contribuição”.
Diante da situação, a comissão vai solicitar uma reunião em caráter de urgência para cobrar explicações da empresa.
Confira os dados apresentados pela empresa.
| Categoria | Quantidade de Participantes | RATEIO DAS DESPESAS | % | ARRECADAÇÃO | % | |||
| Ativos | 6.280 | EMPRESA | 38.252.595,00 | 59,86% | ATIVO | 31,08 | ||
| Titulares | 2.620 | ATIVO+APOSENTADO | 25.651.196,00 | 40,14% | APOSENTADO | 68,92 | ||
| Dependentes | 3.660 | TOTAL FATURA | 63.903.791,00 | 100% | ACUMULADO DE OUT/2015 A MAI/2016 | |||
| Aposentados | 5.642 | ACUMULADO DE OUT/2015 A MAI/2016 | ||||||
| Titulares | 2.709 | |||||||
| Dependentes | 2.933 | |||||||
| Total | 11.922 | |||||||
| Titulares | 5.329 | |||||||
| Dependentes | 6.593 | |||||||
| Posição de Maio/2016 | ||||||||
| MÊS | FATURA BRADESCO | 40% | VALOR PAGO | DIFERENÇA | ||||
| out/15 | 6.692.906,00 | 2.677.162,40 | 3.180.900,00 | 503.737,60 | ||||
| nov/15 | 9.447.979,00 | 3.779.191,60 | 3.222.601,00 | -556.590,60 | ||||
| dez/15 | 8.093.929,00 | 3.237.571,60 | 3.262.862,00 | 25.290,40 | ||||
| jan/16 | 8.060.923,00 | 3.224.369,20 | 3.317.694,00 | 93.324,80 | ||||
| fev/16 | 8.064.758,00 | 3.225.903,20 | 3.035.436,00 | -190.467,20 | ||||
| mar/16 | 7.979.239,00 | 3.191.695,60 | 3.292.862,00 | 101.166,40 | ||||
| abr/16 | 8.185.733,00 | 3.274.293,20 | 3.200.542,00 | -73.751,20 | ||||
| mai/16 | 7.378.326,00 | 2.951.330,40 | 3.138.299,00 | 186.968,60 | ||||
| TOTAL PAGO A MAIOR PELOS PARTICIPANTES | 89.678,80 | |||||||

Seja o primeiro a comentar